苏州海普液压设备有限公司
电 话:0512-65384867
传 真:0512-66064772
手 机:13912778312
邮 箱:hp@szhaipu.cn
网 址:http://www.szhaipu.cn
地 址:苏州市相城区望亭镇如意路9号
苏州海普液压设备有限公司
电 话:0512-65384867
传 真:0512-66064772
手 机:13912778312
邮 箱:hp@szhaipu.cn
网 址:http://www.szhaipu.cn
地 址:苏州市相城区望亭镇如意路9号




| 技术参数 | ||
| 适合安装车厢内长(mm) | 3000-6000 | |
| 翻盖装置高度(mm) | ≤480 | |
| 翻盖全开时每侧伸出部分宽度(mm) | ≤350 | |
| 侧栏板上方高度(mm) | ≤200 | |
| 翻盖开启时间(s) | ≤20 | |
| 翻盖闭合时间(s) | ≤20 | |
| 液压系统实际工作压力(MPa) | 16-18 | |
| 翻盖装置总质量(kg) | 350-500 | |
|
液 |
公称压力(MPa) | 21 |
| 公称流量(mL/r) | 1,1.6 | |
| 油箱容量(L) | 4 | |
| 电机功率(kw) | 2.2 | |
| 工作电压(V) | 12 | |
